Áß¼Ò±â¾÷¿¡ ÃÖÀûÈµÈ biz ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º
¿ù 30,800¿ø~
(ºÎ°¡¼¼ Æ÷ÇÔ, 3³â ¾àÁ¤ ±âÁØ)¿ä±Ý¾È³»
±¸ºÐ | ¹«¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 3³â ¾àÁ¤ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÇǽº³Ý | ½½¸² | 49,500 | 44,000 | 38,500 | 30,800 |
º£ÀÌÁ÷ | 56,100 | 51,150 | 46,200 | 44,000 | |
¿¡¼¾½º | 64,900 | 58,850 | 52,800 | 49,500 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 71,500 | 66,000 | 60,500 | 55,000 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º | 99,000 | 88,000 | 82,500 | 77,000 | |
½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö | 132,000 | 121,000 | 115,500 | 110,000 |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿ÀÇǽº³ÝÀº ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º¸¦ ±âº» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇÑ ¸ðµ© ÀÓ´ë·á´Â »óǰº° ¾àÁ¤±â°£¿¡ µû¶ó ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
¡¤ ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö/ÇÁ¸®¹Ì¾öÇ÷¯½º/ÇÁ¸®¹Ì¾ö: ¹«¾àÁ¤ 22,000¿ø, 1³â ¾àÁ¤ 11,000¿ø, 2³â ¾àÁ¤ 5,500¿ø, 3³â ¾àÁ¤ ¹«·á
¡¤ ¿¡¼¾½º/º£ÀÌÁ÷/½½¸²: ¹«¾àÁ¤ 4,400¿ø, 1³â ¾àÁ¤ 3,300¿ø, 2³â ¾àÁ¤ 2,200¿ø, 3³â ¾àÁ¤ ¹«·á
¡Ø ¿ÀÇǽº³ÝÀÇ Á¾·ùº° ÃÖ´ë¼Óµµ´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¡¤ ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö(10G), ÇÁ¸®¹Ì¾öÇ÷¯½º(5G), ÇÁ¸®¹Ì¾ö(2.5G), ¿¡¼¾½º(1G), º£ÀÌÁ÷(500M), ½½¸²(100M)
±¸ºÐ | ¹«¾àÁ¤ | 1³â ¾àÁ¤ | 2³â ¾àÁ¤ | 3³â ¾àÁ¤ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ÀÇǽº °íÁ¤IP | ½½¸² | 55,000 | 49,500 | 44,000 | 41,800 |
º£ÀÌÁ÷ | 61,600 | 56,650 | 51,700 | 49,500 | |
¿¡¼¾½º | 70,400 | 64,350 | 58,300 | 55,000 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 77,000 | 71,500 | 66,000 | 60,500 | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º | 104,500 | 93,500 | 88,000 | 82,500 | |
½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö | 137,500 | 126,500 | 121,000 | 115,500 |
¡Ø ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ¿ÀÇǽº³Ý °íÁ¤ IP´Â ¿ÀÇǽº³ÝÀ» ÀÌ¿ëÇØ¾ß ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎ°¡¼ºñ½º·Î, ȸ¼±´ç ÃÖ´ë 3°³±îÁö ÀÌ¿ë °¡´ÉÇÏ¸ç °íÁ¤ IP´ç ¿ä±ÝÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù.
Ã⵿ºñ
°¡ÀÔ ¹× À¯ÀÇ»çÇ×
»óǰ¸í | µ¥ÀÌÅÍ »ç¿ë·® |
---|---|
¿ÀÇǽº³Ý ½´ÆÛÇÁ¸®¹Ì¾ö | 100Gbyte |
¿ÀÇǽº³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö Ç÷¯½º | 500Gbyte |
¿ÀÇǽº³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 300Gbyte |
¿ÀÇǽº³Ý ¿¡¼¾½º | |
¿ÀÇǽº³Ý º£ÀÌÁ÷ |